March 26 | March 30 | |||
6:30 – 8:00 | Matugnao ES | 10:00 – 11:00 | Lumban ES | |
8:00 – 9:00 | Simasay ES | 11:00 – 12:00 | Kauswagan ES | |
9:00 – 10:00 | Owayan ES | 1:00 – 2:00 | Villaba ES | |
10:00 – 11:00 | Guinalaban ES | 2:00 – 3:00 | Sta. Maria NHS | |
12:30 – 2:00 | Silangit NHS | 3:00 – 4:00 | Sta. Maria ES | |
2:00 – 3:00 | Silangit ES | 4:00 – 5:00 | Minsubong ES | |
3:00 – 4:00 | Guinabot ES | 5:00 – 6:00 | Isidro D. Tan ES | |
4:00 – 5:00 | Tugas ES | |||
5:00 – 6:00 | San Vicente ES | March 31 | ||
6:30 – 8:00 | Sicot ES | |||
March 27 | 8:00 – 9:00 | Paiton ES | ||
6:30 – 8:00 | San Antonio ES | 9:00 – 10:00 | Bintana ES | |
8:00 – 9:00 | Taguite ES | 10:00 – 11:00 | Lorenzo Tan NHS | |
9:00 – 10:00 | Vidasto Carillo ES | 12:30 – 2:00 | Labuyo ES | |
10:00 – 11:00 | Caniangan NHS | 2:00 – 3:00 | Maquilao ES | |
12:30 – 2:00 | Prenza ES | 3:00 – 4:00 | Garang ES | |
2:00 – 3:00 | Aquino ES | 4:00 – 5:00 | San Apolinario ES | |
3:00 – 4:00 | Lorenzo Tan MCS | 5:00 – 6:00 | Sta. Cruz ES | |
4:00 – 5:00 | Pangabuan Beach ES | |||
5:00 – 6:00 | Pangabuan ES | April 1 | ||
6:30 – 8:00 | Sumirap NHS | |||
March 28 | 8:00 – 9:00 | Sumirap CS | ||
6:30 – 8:00 | Tituron ES | 9:00 – 10:00 | Balatacan ES | |
8:00 – 9:00 | Salimpuno ES | 10;00 – 11:00 | Bocator ES | |
9:00 – 10:00 | Banglay NHS | 12:30 – 2:00 | Panalsalan ES | |
10:00 – 11:00 | Hoyohoy ES | 2:00 – 3:00 | Brgy. Tres ES | |
12:30 – 2:00 | Banglay ES | 3:00 – 4:00 | Polao ES | |
2:00 – 3:00 | Capalaran ES | 4:00 – 5:00 | Silanga ES | |
3:00 – 6:00 | Tangub City NHS | 5:00 – 6:00 | Maloro ES | |
March 29 | ||||
6:30 – 8:00 | Katagan ES | |||
8:00 – 9:00 | Kimat ES | |||
9:00 – 10:00 | MATHS | |||
10:00 – 11:00 | Baluc ES | |||
11:00 – 12:00 | Sto. Nino ES | |||
1:00 – 2:00 | Bongabong NHS | |||
2:00 – 3:00 | Bongabong ES | |||
3:00 – 4:00 | Manga ES | |||
4:00 – 6:00 | Tangub City CS |
Leave a Reply